Каталог товарів
- Главная
- Пневматические винтовкиПружинно-поршневыеС газовой пружинойРСР (с предварительной накачкой)В комплекте с оптическим прицеломСамые мощныеARTEMIS AirgunSig SauerHatsanASGCrosmanWalther (Umarex corp.)Benjamin/Sheridan series (Crosman corp.)Hammerli (Umarex corp.)KralShanghaiBeemanSPACometaDiana RWSNoricaWebleyMagtechBSA GunsRugerGamoStoeger AirgunsRemington (Crosman corp.)BrowningBeretta (Umarex corp.)
- Hatsan
- Hatsan AT44W-10 c насосом Hatsan
Hatsan AT44W-10 c насосом Hatsan
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы1
Описание винтовки gunshop.com.ua/index.php
| Калибр | 4,5 мм |
| Производитель | Hatsan |
| Масса, кг | 3,7 |
| Система взведения/перезарядки | рычажный боковой затвор |
| Режимы огня | одиночный |
| Тип используемых пуль | свинцовые пули |
| Комплект | винтовка, 2 барабана, запасные резиновые уплотнители, заправочный штуцер, приспособление для стравливания резервуара, инструкция, упаковка, насос |
| Общая длина, мм | 1000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 200 |
| Ширина планки на оружии, мм | 11/22 |
| Зарядность | 10-ти зарядная |
| Длина ствола | 495мм |
| Тип | Винтовки |
| Материал ложа | пластик |
| Дульная энергия, Дж | 30 |
| Ствол | стальной нарезной |
| Спусковой механизм | регулируемый |
| Прицельное приспособление | регулируемая прицельная планка и мушка |
| Скорость пули, м/с | 325 |
| Вместимость магазина | 10 пуль |
| Выстрелов с одной заправки | 90 |
| Предохранитель | Автоматический |
| Гарантия | 12 месяцев |
Hatsan AT44W-10 c насосом Hatsan отзывы
Средняя оценка покупателей:(1)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | без оценки |
Игорь.2 июля 2012 18:32
Дульная энергия.
Я думаю, что здесь дульная энергия повыше, чем 20 джоулей. Где-то 28-30.
Покупатели, которые приобрели Hatsan AT44W-10 c насосом Hatsan, также купили
Артикул: 1453.01.05
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Артикул: 177HB
Нет в наличии
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: 1649.01.00
Нет в наличии
Нет в наличии
























