Каталог товарів
- Головна
- Оптика та світло
- Тепловизоры
- Монокуляр GUIDE IR510C 384x288, 19mm, X2, X4
Монокуляр GUIDE IR510C 384x288, 19mm, X2, X4
- Огляд
- Характеристики
- Відгуки0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры / модель | IR510C | ||
| Матрица, неохлаждаемый микроболометр uFPA, aSi | 384 х 288 | ||
| Детектирование (человек 1,8 м) (катер 10 м) | 350 м 2350 м | ||
| Оптика | |||
| Настройка глубины резкости | нет, фокус в бесконечность | ||
| Линза | 19 мм | ||
| Углы обзора | 21,74°×16,39° | ||
| Параметры изображения | |||
| Частота кадров | 50 Гц | ||
| Видео выход | PAL | ||
| Управление яркостью и контрастом | авто и ручное управление | ||
| Масштабирование | х 2, x4 | ||
| Температурные палитры | "горячий белый" и "горячий черный" выделение красным | ||
| Дисплей | LCD, 320 х 240 | ||
| Хранение данных | |||
| Формат файлов | нет | ||
| Карта памяти | нет | ||
| Интерфейс | |||
| Подключение к ПК | видеовыход/USВ | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Класс защиты от пыли и влаги | IP64 | ||
| Рабочая температура | от -20 ºC до 50 ºC | ||
| Влажность | от 10% до 95%, без конденсации | ||
| Температура хранения | от -45 ºC до 60 ºC | ||
| Электропитание | |||
| Время автономной работы | не менее 10-ти часов | ||
| Питание | аккумулятор Li-Ion, зарядка через USB-порт | ||
| Физические характеристики | |||
| Габариты / масса | 152 мм × 66 мм × 62 мм / 0,3 кг. | ||
| Возможность установки на штатив | есть, 1/4''-20 | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Тепловизор поисковый IR51С - 1 шт.
• Кабель USB/видео - 1 шт.
• Кейс мягкий - 1 шт.
• Перчатки - 1 комп.
• Салфетка безворсовая - 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• Гарантийный талон - 1 экз.
| Виробник | Guide |
Монокуляр GUIDE IR510C 384x288, 19mm, X2, X4 відгуки
About this product reviews yet. Be the first!
Рекомендуємо подивитися Порівняти все
Артикул: 712.02.54
Немає в наявності
Немає в наявності













